Porteur central de Φ2.2 FRP, base de tissu-renforcé de résine époxyde du plastique FRP Rod combinée
Détails du produit
Aramid a renforcé le plastique
,plastique de tissu-renforcé d'aramid
Porteur central de FRP/plastique de tissu-renforcé FRP Rod
Le porteur central de FRP Rod doit employer la résine époxyde comme base combinée avec la force de la fibre de verre par la technologie de pultrusion pour produire un nouveau type de matériau composite non métallique de haute performance qui est utilisé pour faire de divers câbles de fibre optique.
Paramètre technique
| Article d'essai de FRP Rod | Unité (ou condition) | Paramètre technique |
| Aspect | Couleur uniforme, surface douce, aucun bureau, aucune fente | |
| Résistance à la traction | MPA | ≥1100 |
| Module de tension élastique | GPa | ≥50 |
| Résistance à la flexion | MPA | ≥1100 |
| Module de flexion | GPa | ≥50 |
| Élongation à la coupure | % | ≤4% |
| Coefficient d'expansion linéaire | 1/°C (- 30°C | +80°C) | ≤8×10-6 |
| Tolérance de diamètre | % | ±2% |
| Densité | g/cm3 | 2.05~2.15 |
| Rayon de cintrage minimum | millimètre (28°C ± 5°C) | 40D |
| Représentation de recourbement à hautes températures | (50D, 100°C, 120h) | Aucun bureau, aucune fente, aucune coupure, surface douce, de nouveau à droit original |
| Représentation de recourbement de basse température | (50D, -40°C, 120h) |
Aucun bureau, aucune fente, aucune coupure, surface douce, de nouveau à droit original |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.