Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Dingrong |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Φ0.4-Φ5.0 |
| Quantité de commande min: | négociation |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Bobine de contreplaqué ou bobine de plastique |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000km/Month |
| Matériau: | FRP/KFRP | Nom du produit: | Porteur central de FRP/KFRP |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Renforcez | Diamètre: | 0.4mm-5.0mm |
| Longueur de bobine: | 50.4km/reel, 25.2km/reel ou adapté aux besoins du client | Résistance à la traction: | MPA ≥1100 |
| Mettre en évidence: | Aramid a renforcé le plastique,plastique de tissu-renforcé d'aramid |
||
Porteur central de FRP/plastique de tissu-renforcé FRP Rod
Le porteur central de FRP Rod doit employer la résine époxyde comme base combinée avec la force de la fibre de verre par la technologie de pultrusion pour produire un nouveau type de matériau composite non métallique de haute performance qui est utilisé pour faire de divers câbles de fibre optique.
Paramètre technique
| Article d'essai de FRP Rod | Unité (ou condition) | Paramètre technique |
| Aspect | Couleur uniforme, surface douce, aucun bureau, aucune fente | |
| Résistance à la traction | MPA | ≥1100 |
| Module de tension élastique | GPa | ≥50 |
| Résistance à la flexion | MPA | ≥1100 |
| Module de flexion | GPa | ≥50 |
| Élongation à la coupure | % | ≤4% |
| Coefficient d'expansion linéaire | 1/°C (- 30°C | +80°C) | ≤8×10-6 |
| Tolérance de diamètre | % | ±2% |
| Densité | g/cm3 | 2.05~2.15 |
| Rayon de cintrage minimum | millimètre (28°C ± 5°C) | 40D |
| Représentation de recourbement à hautes températures | (50D, 100°C, 120h) | Aucun bureau, aucune fente, aucune coupure, surface douce, de nouveau à droit original |
| Représentation de recourbement de basse température | (50D, -40°C, 120h) |
Aucun bureau, aucune fente, aucune coupure, surface douce, de nouveau à droit original |