|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Porteur central de FRP pour le câble de fibre | Matériau: | plastique de tissu-renforcé de frp |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Renforcez | d'emballage: | Bobine de contreplaqué ou bobine de plastique |
| Diamètre: | 0.4mm-5.0mm | Longueur de bobine: | 50.4km/reel, 25.2km/reel ou adapté aux besoins du client |
| Apparence: | Aucune utilisation néfaste de deffets telle que des fissures, des taches inégales, et la contaminati | ||
| Mettre en évidence: | Tige de FRP,plastique de tissu-renforcé de frp |
||
Caractéristiques de KFRP :
| Propriété | Valeurs |
| Diamètre de KFRP (millimètre) | 0,5 |
| L'épaisseur du revêtement (EAA) (millimètre) | 0,04 |
| Diamètre de KFRP avec le revêtement (millimètre) | 0,58 |
| Tolérance de diamètre (millimètre) | ±0.05 |
| Non-circularité pour KFRP (%) | ≤5 |
| Résistance à la traction (MPA) | ≥1700 |
| Module de tension (Gpa) | ≥50 |
| Élongation à la coupure (%) | ≤3 |
| Rayon de cintrage minimum (millimètre) | 10*D |
| Ligne densité (g/m) | 0.34±0.05 |
| Essai de pliage résistant à la chaleur (100℃, 24h, 30D) | Aucun bureau, fente et coupure |
| Essai de pliage à basse température (- 40℃, 24h, 30D) | Aucun bureau, fente et coupure |
Personne à contacter: Ms. Zhu
Téléphone: 13812158121
Télécopieur: 86-510-82717368