|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | renfort de frp | Matériau: | FRP |
|---|---|---|---|
| Fonction: | renfort | d'emballage: | Bobine de contreplaqué ou bobine de plastique |
| Diamètre: | 0.4mm-5.0mm | Longueur de bobine: | 50.4km/reel, 25.2km/reel ou adapté aux besoins du client |
| Apparence: | Φ1.8 KFRP FRP renforçant le câble Strengthing périphérique central en plastique de Rod | ||
| Mettre en évidence: | Tige de FRP,plastique de tissu-renforcé de frp |
||
CARACTÉRISTIQUES :
1) Léger et de haute résistance. KFRP a le faible densité et de haute résistance. son rapport de force/de poids et rapport de module/de poids sont plus hauts que ceux du fil d'acier et du GFRP ;
2) Résistance à l'impact et de coupure. KFRP a une force beaucoup plus à haute résistance (≥1700MPa), ainsi il a beaucoup plus de reststance d'impact et de coupure.
3) KFRP a d'excellentes propriétés flexibles et compactes, de sorte qu'il soit spécial pour la disposition de câble d'intérieur.
Plastique de tissu-renforcé FRP Rod Rod en plastique, qui est employé en tant que porteur central central ou périphérique pour les câbles à fibres optiques de fibre.
| Nom de produit | Plastique de tissu-renforcé FRP Rod /Plastic Rod | Point d'origine | Jiangsu, Chine |
| Chaîne de diamètre | Φ 0,40 millimètre | Φ 5,00 millimètres | Usine ou pas | Usine |
| Application | Porteur central central ou périphérique pour les câbles à fibres optiques de fibre | Marque | Dingrong |
| Matériel | Fibre de verre et résine | Technique | Pultrusion |
| Standard | OIN | Certification | ISO9001 |
| Délai de livraison | 50.4km/reel, 25.2km/reel ou adapté aux besoins du client | Emballage | Bobine de contreplaqué ou bobine de plastique |
Personne à contacter: Ms. Zhu
Téléphone: 13812158121
Télécopieur: 86-510-82717368