Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Dingrong |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Φ0.4-Φ5.0 |
Quantité de commande min: | négociation |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Bobine de contreplaqué ou bobine de plastique |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000km/Month |
Matériau: | FRP/KFRP | Nom du produit: | Porteur central de FRP/KFRP |
---|---|---|---|
Fonction: | Renforcez | Diamètre: | 0.4mm-5.0mm |
Longueur de bobine: | 50.4km/reel, 25.2km/reel ou adapté aux besoins du client | Résistance à la traction: | MPA ≥1100 |
Mettre en évidence: | plastique de tissu-renforcé d'aramid,Porteur central |
Plastique de tissu-renforcé FRP Rod Rod en plastique, qui est employé en tant que porteur central central ou périphérique pour les câbles à fibres optiques de fibre.
porteur central sur-métallique de FRP Rod, habituellement situé au centre ou à la périphérie des câbles à fibres optiques, des servir de composant important des câbles à fibres optiques près de soutenir les faisceaux de fibres optiques et d'augmenter la résistance à la traction de câbles.
Plastique de tissu-renforcé FRP Rod
Nom de produit | Plastique de tissu-renforcé FRP Rod /Plastic Rod | Point d'origine | Jiangsu, Chine (continent) |
Chaîne de diamètre | Φ 0,40 millimètre | Φ 5,00 millimètres | Usine ou pas | Usine |
Application | Porteur central central ou périphérique pour les câbles à fibres optiques de fibre | Marque appelée | Dingrong |
Matériel | Fibre de verre et résine | Technique | Pultrusion |
Standard | ISO/GB | Certification | ISO9001 : 2008 |
Délai de livraison | 50.4km/reel, 25.2km/reel ou adapté aux besoins du client | Emballage |
Bobine de contreplaqué ou bobine de plastique |